Frente-a-frente
Resumo
| Ilhas Fiji | Papua Nova Guiné | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
| Ilhas Fiji | Papua Nova Guiné | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |

