Frente-a-frente
JOSé GáLVEZ - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-12-13 | 2 - 2 | |
| 24-11-13 | 4 - 1 | |
| 15-11-13 | 3 - 0 | |
| 10-11-13 | 4 - 0 | |
| 03-11-13 | 4 - 2 | |
| 31-10-13 | 1 - 0 | |
| 25-10-13 | 1 - 0 | |
| 18-10-13 | 1 - 0 | |
| 02-10-13 | 0 - 2 | |
| 29-09-13 | 2 - 2 |
UNIóN COMERCIO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-10-24 | 7 - 0 | |
| 27-10-24 | 0 - 12 | |
| 23-10-24 | 2 - 0 | |
| 17-10-24 | 3 - 2 | |
| 27-09-24 | 0 - 2 | |
| 22-09-24 | 1 - 0 | |
| 19-09-24 | 1 - 2 | |
| 14-09-24 | 1 - 0 | |
| 01-09-24 | 1 - 2 | |
| 26-08-24 | 3 - 3 |


