Frente-a-frente
AL-JAISH - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-03-22 | 5 - 4 g.p | |
| 24-02-20 | 0 - 1 | |
| 10-02-20 | 0 - 0 | |
| 25-06-19 | 4 - 0 | |
| 18-06-19 | 3 - 0 | |
| 14-05-19 | 2 - 2 | |
| 30-04-19 | 0 - 0 | |
| 16-04-19 | 1 - 1 | |
| 01-04-19 | 1 - 0 | |
| 11-03-19 | 0 - 1 |
MANAMA CLUB - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-02-20 | 1 - 0 | |
| 10-02-20 | 0 - 0 | |
| 24-04-18 | 3 - 1 | |
| 16-04-18 | 2 - 1 | |
| 10-04-18 | 0 - 1 | |
| 12-03-18 | 1 - 3 | |
| 26-02-18 | 0 - 1 | |
| 12-02-18 | 0 - 0 |


