Frente-a-frente
MARCO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-05-07 | 0 - 2 | |
| 29-04-07 | 2 - 0 | |
| 22-04-07 | 2 - 2 | |
| 15-04-07 | 2 - 1 | |
| 07-04-07 | 2 - 1 | |
| 01-04-07 | 2 - 2 | |
| 18-03-07 | 1 - 1 | |
| 11-03-07 | 2 - 0 | |
| 04-03-07 | 2 - 1 | |
| 25-02-07 | 2 - 0 |
JOSé ALVES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-05-84 | 1 - 0 | |
| 06-05-84 | 1 - 1 | |
| 29-04-84 | 0 - 1 | |
| 21-04-84 | 4 - 0 | |
| 15-04-84 | 5 - 4 | |
| 08-04-84 | 1 - 2 | |
| 01-04-84 | 2 - 1 | |
| 25-03-84 | 2 - 0 | |
| 18-03-84 | 0 - 0 | |
| 11-03-84 | 0 - 1 |


