Frente-a-frente
CF Estremoz - AD Vera Cruz
| CF Estremoz | AD Vera Cruz | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 19 |
| 6.33 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.33 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
AD Vera Cruz - CF Estremoz
| AD Vera Cruz | CF Estremoz | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| CF Estremoz | AD Vera Cruz | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 28 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 28 |
| 4.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.67 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
Curiosidades
| CF Estremoz | AD Vera Cruz | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 8 - 0 |




