Frente-a-frente
Glenavon FC - Lisburn
| Glenavon FC | Lisburn | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 11 |
| 5.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 5.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Lisburn - Glenavon FC
| Lisburn | Glenavon FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Glenavon FC | Lisburn | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Glenavon FC | Lisburn | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




