Frente-a-frente
AFAD DJéKANOU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-04-13 | 2 - 1 | |
| 17-03-13 | 0 - 1 | |
| 01-03-13 | 1 - 1 | |
| 17-02-13 | 5 - 1 | |
| 12-05-12 | 1 - 0 | |
| 28-04-12 | 4 - 1 | |
| 07-04-12 | 3 - 0 | |
| 23-03-12 | 1 - 2 | |
| 06-03-12 | 0 - 1 | |
| 19-02-12 | 1 - 0 |
COTON SPORT GAROUA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-04-23 | 2 - 1 | |
| 17-03-23 | 0 - 4 | |
| 07-03-23 | 2 - 0 | |
| 04-03-23 | 3 - 0 | |
| 24-02-23 | 1 - 2 | |
| 17-02-23 | 1 - 3 | |
| 16-10-22 | 2 - 1 | |
| 09-10-22 | 1 - 1 | |
| 18-09-22 | 1 - 0 | |
| 10-09-22 | 0 - 3 |


