Frente-a-frente
B 1909 ODENSE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-08-71 | 2 - 0 | |
| 18-08-71 | 4 - 2 | |
| 09-10-68 | 0 - 1 | |
| 01-10-68 | 3 - 2 | |
| 02-11-66 | 2 - 1 | |
| 25-10-66 | 1 - 4 | |
| 06-10-65 | 2 - 3 | |
| 28-09-65 | 4 - 0 | |
| 24-03-63 | 6 - 0 | |
| 21-03-63 | 0 - 1 |
AUSTRIA WIEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-26 | 0 - 2 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 18-02-26 | 1 - 3 a.p | |
| 15-02-26 | 2 - 0 | |
| 11-02-26 | 0 - 0 | |
| 06-02-26 | 0 - 2 | |
| 14-12-25 | 3 - 1 | |
| 07-12-25 | 2 - 1 | |
| 29-11-25 | 0 - 0 |


