Frente-a-frente
Sagan Tosu - Yokohama FM
| Sagan Tosu | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.69 |
| 1.69 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Yokohama FM - Sagan Tosu
| Yokohama FM | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Sagan Tosu | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 7 | Vitorias | 13 |
| 6 | Empates | 6 |
| 13 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 23 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 1.35 |
| 1.35 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Sagan Tosu | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




