Frente-a-frente
Resumo
| Macedónia do Norte | Eslovénia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
| Macedónia do Norte | Eslovénia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |

