Frente-a-frente
Maccabi Netanya - Maccabi Ahi Nazareth
| Maccabi Netanya | Maccabi Ahi Nazareth | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Maccabi Ahi Nazareth - Maccabi Netanya
| Maccabi Ahi Nazareth | Maccabi Netanya | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Maccabi Netanya | Maccabi Ahi Nazareth | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Maccabi Netanya | Maccabi Ahi Nazareth | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




