Frente-a-frente
Maccabi Haifa - Hapoel Nof HaGalil
| Maccabi Haifa | Hapoel Nof HaGalil | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Hapoel Nof HaGalil - Maccabi Haifa
| Hapoel Nof HaGalil | Maccabi Haifa | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.67 |
| 3.67 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| Maccabi Haifa | Hapoel Nof HaGalil | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 21 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.43 |
| 0.43 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Maccabi Haifa | Hapoel Nof HaGalil | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 0 |




