Frente-a-frente
Resumo
| Arábia Saudita | Omã | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
| Arábia Saudita | Omã | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |

