Frente-a-frente
Resumo
| Luxemburgo | Portugal | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 0 | Vitorias | 13 |
| 0 | Empates | 0 |
| 13 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 54 |
| 54 | Golos sofridos | 2 |
| 0.15 | Media de golos marcados | 4.15 |
| 4.15 | Media de golos sofridos | 0.15 |
| -52 | Diferenca de golos | 52 |
| Luxemburgo | Portugal | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 0 | Vitorias | 13 |
| 0 | Empates | 0 |
| 13 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 54 |
| 54 | Golos sofridos | 2 |
| 0.15 | Media de golos marcados | 4.15 |
| 4.15 | Media de golos sofridos | 0.15 |
| -52 | Diferenca de golos | 52 |

