Frente-a-frente
RDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-06-89 | 0 - 1 | |
| 14-06-89 | 1 - 2 | |
| 12-06-89 | 5 - 2 | |
| 10-06-89 | 1 - 0 | |
| 22-02-89 | 3 - 0 | |
| 20-02-89 | 0 - 2 | |
| 17-02-89 | 2 - 0 | |
| 25-10-87 | 3 - 1 a.p | |
| 23-10-87 | 2 - 1 | |
| 21-10-87 | 2 - 0 |
AUSTRáLIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-01-26 | 1 - 3 | |
| 14-01-26 | 1 - 2 | |
| 11-01-26 | 1 - 0 | |
| 08-01-26 | 2 - 1 | |
| 19-11-25 | 3 - 0 | |
| 15-11-25 | 1 - 0 | |
| 15-10-25 | 2 - 1 | |
| 11-10-25 | 0 - 1 | |
| 05-10-25 | 3 - 1 | |
| 02-10-25 | 4 - 1 |


