Frente-a-frente
RDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-06-89 | 0 - 1 | |
| 14-06-89 | 1 - 2 | |
| 12-06-89 | 5 - 2 | |
| 10-06-89 | 1 - 0 | |
| 22-02-89 | 3 - 0 | |
| 20-02-89 | 0 - 2 | |
| 17-02-89 | 2 - 0 | |
| 25-10-87 | 3 - 1 a.p | |
| 23-10-87 | 2 - 1 | |
| 21-10-87 | 2 - 0 |
ESTADOS UNIDOS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-04-26 | 0 - 2 | |
| 28-03-26 | 2 - 5 | |
| 19-11-25 | 5 - 1 | |
| 15-11-25 | 2 - 1 | |
| 14-11-25 | 3 - 4 g.p | |
| 11-11-25 | 0 - 1 | |
| 08-11-25 | 2 - 1 | |
| 05-11-25 | 1 - 0 | |
| 28-10-25 | 6 - 7 g.p | |
| 24-10-25 | 0 - 5 |


