Frente-a-frente
RDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-06-89 | 0 - 1 | |
| 14-06-89 | 1 - 2 | |
| 12-06-89 | 5 - 2 | |
| 10-06-89 | 1 - 0 | |
| 22-02-89 | 3 - 0 | |
| 20-02-89 | 0 - 2 | |
| 17-02-89 | 2 - 0 | |
| 25-10-87 | 3 - 1 a.p | |
| 23-10-87 | 2 - 1 | |
| 21-10-87 | 2 - 0 |
ESCóCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 0 - 1 | |
| 31-03-26 | 3 - 0 | |
| 28-03-26 | 0 - 1 | |
| 27-03-26 | 0 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 2 | |
| 18-03-26 | 3 - 0 | |
| 15-03-26 | 2 - 0 | |
| 18-11-25 | 4 - 2 | |
| 18-11-25 | 1 - 0 | |
| 18-11-25 | 0 - 4 |


