Frente-a-frente
RDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-06-89 | 0 - 1 | |
| 14-06-89 | 1 - 2 | |
| 12-06-89 | 5 - 2 | |
| 10-06-89 | 1 - 0 | |
| 22-02-89 | 3 - 0 | |
| 20-02-89 | 0 - 2 | |
| 17-02-89 | 2 - 0 | |
| 25-10-87 | 3 - 1 a.p | |
| 23-10-87 | 2 - 1 | |
| 21-10-87 | 2 - 0 |
MALI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 0 - 0 | |
| 09-01-26 | 0 - 1 | |
| 03-01-26 | 3 - 2 g.p | |
| 29-12-25 | 0 - 0 | |
| 26-12-25 | 1 - 1 | |
| 22-12-25 | 1 - 1 | |
| 18-11-25 | 0 - 0 | |
| 18-11-25 | 3 - 2 | |
| 14-11-25 | 1 - 3 | |
| 11-11-25 | 0 - 2 |


