Frente-a-frente
Lokomotiv Plovdiv - Vidima Rakovski
| Lokomotiv Plovdiv | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 18 |
| 3.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 3.60 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Vidima Rakovski - Lokomotiv Plovdiv
| Vidima Rakovski | Lokomotiv Plovdiv | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| Lokomotiv Plovdiv | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 31 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 31 |
| 3.10 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 3.10 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Curiosidades
| Lokomotiv Plovdiv | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 1 |




