Frente-a-frente
FLEETWOOD TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-01-26 | 1 - 0 | |
| 06-12-25 | 4 - 2 g.p | |
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 13-08-25 | 5 - 4 g.p | |
| 02-11-24 | 2 - 0 | |
| 17-09-24 | 2 - 1 g.p | |
| 27-08-24 | 2 - 1 | |
| 13-08-24 | 2 - 1 | |
| 02-12-23 | 4 - 0 | |
| 05-11-23 | 1 - 2 |
WBA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 0 - 0 | |
| 06-04-26 | 0 - 0 | |
| 03-04-26 | 2 - 2 | |
| 21-03-26 | 0 - 1 | |
| 14-03-26 | 3 - 0 | |
| 11-03-26 | 1 - 1 | |
| 07-03-26 | 1 - 1 | |
| 28-02-26 | 2 - 1 | |
| 24-02-26 | 1 - 1 | |
| 21-02-26 | 0 - 2 |


