Frente-a-frente
Lokeren - Mouscron
| Lokeren | Mouscron | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 19 |
| 1.46 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.46 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Mouscron - Lokeren
| Mouscron | Lokeren | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 24 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Lokeren | Mouscron | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 8 | Vitorias | 8 |
| 10 | Empates | 10 |
| 8 | Derrotas | 8 |
| 30 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 30 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Lokeren | Mouscron | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




