Frente-a-frente
Santaluziense - Beira Mar Alg.
| Santaluziense | Beira Mar Alg. | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Beira Mar Alg. - Santaluziense
| Beira Mar Alg. | Santaluziense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 10 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Santaluziense | Beira Mar Alg. | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.75 |
| 3.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Santaluziense | Beira Mar Alg. | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




