Frente-a-frente
APOLLON PONTOU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-08-12 | 0 - 0 | |
| 20-04-08 | 1 - 3 | |
| 13-04-08 | 5 - 2 | |
| 06-04-08 | 1 - 0 | |
| 30-03-08 | 2 - 1 | |
| 23-03-08 | 0 - 1 | |
| 16-03-08 | 2 - 0 | |
| 09-03-08 | 3 - 0 | |
| 02-03-08 | 1 - 0 | |
| 23-02-08 | 1 - 1 |
AKRATITOS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-05-06 | 0 - 2 | |
| 30-04-06 | 2 - 0 | |
| 16-04-06 | 1 - 3 | |
| 09-04-06 | 2 - 2 | |
| 02-04-06 | 0 - 3 | |
| 26-03-06 | 2 - 0 | |
| 19-03-06 | 0 - 0 | |
| 12-03-06 | 1 - 0 | |
| 05-03-06 | 2 - 3 | |
| 26-02-06 | 0 - 2 |


