Frente-a-frente
Mogadourense - GD Poiares
| Mogadourense | GD Poiares | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 13 |
| 6.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.50 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
GD Poiares - Mogadourense
| GD Poiares | Mogadourense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Mogadourense | GD Poiares | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 17 |
| 4.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 4.25 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Mogadourense | GD Poiares | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 8 - 0 |




