Frente-a-frente
Palmarés
| Liverpool | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| 1 | Mundial de Clubes | 0 |
| 0 | Taça Intercontinental | 1 |
| 6 | Liga dos Campeões | 0 |
| 3 | Liga Europa | 3 |
| 4 | Supertaça Europeia | 3 |
| 0 | Taça das Taças | 1 |
| 20 | Premier League | 0 |
| 0 | Primera División | 11 |
| 4 | Championship | 0 |
| 0 | Segunda División | 1 |
| 0 | Copa del Rey | 10 |
| 8 | FA Cup | 0 |
| 10 | League Cup | 0 |
| 0 | Supercopa | 2 |
| 6 | Community Shield | 0 |
| 62 | Total | 32 |


