Frente-a-frente
Liverpool - Middlesbrough
| Liverpool | Middlesbrough | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 14 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 14 |
| 41 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 41 |
| 2.16 | Media de golos marcados | 0.68 |
| 0.68 | Media de golos sofridos | 2.16 |
| 28 | Diferenca de golos | -28 |
Middlesbrough - Liverpool
| Middlesbrough | Liverpool | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 17 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Liverpool | Middlesbrough | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 20 | Vitorias | 6 |
| 11 | Empates | 11 |
| 6 | Derrotas | 20 |
| 62 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 62 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 32 | Diferenca de golos | -32 |
Curiosidades
| Liverpool | Middlesbrough | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




