Frente-a-frente
Resumo
| Lituânia | Ilhas Faroé | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
| Lituânia | Ilhas Faroé | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |

