Frente-a-frente
Unhais da Serra - AD Fundão
| Unhais da Serra | AD Fundão | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
AD Fundão - Unhais da Serra
| AD Fundão | Unhais da Serra | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 9 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Unhais da Serra | AD Fundão | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 4.25 |
| 4.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Unhais da Serra | AD Fundão | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 9 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 7 |
| 1 - 7 | Maior derrota em casa | - |
| 9 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




