Frente-a-frente
Lierse - Westerlo
| Lierse | Westerlo | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 32 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 32 |
| 2.29 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 2.29 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Westerlo - Lierse
| Westerlo | Lierse | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 22 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 22 |
| 1.69 | Media de golos marcados | 1.23 |
| 1.23 | Media de golos sofridos | 1.69 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Lierse | Westerlo | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 12 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 12 |
| 48 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 48 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Lierse | Westerlo | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




