Frente-a-frente
Resumo
| Liechtenstein | Islândia | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 3.43 |
| 3.43 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
| Liechtenstein | Islândia | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 3.43 |
| 3.43 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |

