Frente-a-frente
Resumo
| Liechtenstein | Eslováquia | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 1 |
| 0.10 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.10 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
| Liechtenstein | Eslováquia | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 1 |
| 0.10 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.10 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |

