Frente-a-frente
Régua - S. M. Penaguião
| Régua | S. M. Penaguião | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 7 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
S. M. Penaguião - Régua
| S. M. Penaguião | Régua | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 16 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Régua | S. M. Penaguião | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 2 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 14 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Régua | S. M. Penaguião | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




