Frente-a-frente
Lousanense - SC Ribeirense
| Lousanense | SC Ribeirense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 22 |
| 4.40 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 4.40 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
SC Ribeirense - Lousanense
| SC Ribeirense | Lousanense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 1 |
| 0.20 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.20 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Resumo
| Lousanense | SC Ribeirense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 37 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 37 |
| 3.70 | Media de golos marcados | 0.30 |
| 0.30 | Media de golos sofridos | 3.70 |
| 34 | Diferenca de golos | -34 |
Curiosidades
| Lousanense | SC Ribeirense | |
|---|---|---|
| 10 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 10 - 0 |




