Frente-a-frente
Apoel - Ayia Napa
| Apoel | Ayia Napa | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Ayia Napa - Apoel
| Ayia Napa | Apoel | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Apoel | Ayia Napa | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Apoel | Ayia Napa | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




