Frente-a-frente
APOEL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-03-26 | 1 - 2 | |
| 08-03-26 | 0 - 2 | |
| 28-02-26 | 2 - 3 | |
| 22-02-26 | 1 - 0 | |
| 15-02-26 | 3 - 2 | |
| 08-02-26 | 1 - 2 | |
| 04-02-26 | 2 - 0 | |
| 31-01-26 | 0 - 2 | |
| 23-01-26 | 1 - 1 | |
| 18-01-26 | 2 - 1 |
KARMIOTISSA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-05-25 | 1 - 0 | |
| 05-05-25 | 1 - 0 | |
| 28-04-25 | 2 - 0 | |
| 11-04-25 | 2 - 1 | |
| 05-04-25 | 0 - 1 | |
| 30-03-25 | 0 - 0 | |
| 15-03-25 | 0 - 2 | |
| 07-03-25 | 2 - 1 | |
| 28-02-25 | 1 - 2 | |
| 22-02-25 | 0 - 3 |


