Frente-a-frente
Palmarés
| Juv. Lajense | União Serra | |
|---|---|---|
| 1 | Campeonato Futebol Açores | 0 |
| 1 | Campeonato AF Angra | 0 |
| 0 | Honra AF Leiria | 5 |
| 2 | Taça AFAH Terceira | 0 |
| 0 | Taça AF Leiria | 4 |
| 0 | Supertaça AF Leiria | 5 |
| 2 | Taça Ilha Terceira | 0 |
| 2 | Supertaça Ilha Terceira | 0 |
| 3 | Taça AF Angra | 0 |
| 11 | Total | 14 |


