Frente-a-frente
U. ALMEIRIM - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-25 | 3 - 3 | |
| 18-05-25 | 3 - 2 | |
| 11-05-25 | 0 - 2 | |
| 27-04-25 | 0 - 1 | |
| 13-04-25 | 3 - 0 | |
| 06-04-25 | 2 - 1 | |
| 30-03-25 | 1 - 5 | |
| 16-03-25 | 5 - 0 | |
| 09-03-25 | 2 - 0 | |
| 23-02-25 | 0 - 1 |
CARANGUEJEIRA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-09 | 2 - 0 | |
| 17-05-09 | 0 - 2 | |
| 10-05-09 | 0 - 0 | |
| 03-05-09 | 4 - 0 | |
| 26-04-09 | 0 - 1 | |
| 19-04-09 | 3 - 1 | |
| 05-04-09 | 0 - 0 | |
| 29-03-09 | 0 - 0 | |
| 22-03-09 | 2 - 1 | |
| 15-03-09 | 1 - 1 |


