Frente-a-frente
Palmarés
| Gouveia | U. Lamas | |
|---|---|---|
| 0 | III Divisão | 3 |
| 1 | Supertaça Beira Interior | 0 |
| 0 | Campeonato Elite AF Aveiro | 1 |
| 9 | I AF Guarda | 0 |
| 3 | Taça AF Guarda | 0 |
| 1 | Taça II Divisão AF Guarda | 0 |
| 0 | I AF Aveiro | 4 |
| 0 | II AF Aveiro | 1 |
| 0 | Taça AF Aveiro | 1 |
| 0 | Supertaça AF Aveiro | 2 |
| 14 | Total | 12 |


