Frente-a-frente
PALESTINA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-12-25 | 1 - 2 a.p | |
| 07-12-25 | 0 - 0 | |
| 04-12-25 | 2 - 2 | |
| 01-12-25 | 0 - 1 | |
| 10-06-25 | 1 - 1 | |
| 05-06-25 | 0 - 2 | |
| 25-03-25 | 2 - 1 | |
| 20-03-25 | 3 - 1 | |
| 19-11-24 | 1 - 1 | |
| 14-11-24 | 1 - 0 |
TUNíSIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-04-26 | 0 - 0 | |
| 03-01-26 | 3 - 2 g.p | |
| 30-12-25 | 1 - 1 | |
| 27-12-25 | 3 - 2 | |
| 23-12-25 | 3 - 1 | |
| 18-12-25 | 2 - 1 | |
| 07-12-25 | 0 - 3 | |
| 04-12-25 | 2 - 2 | |
| 01-12-25 | 0 - 1 | |
| 18-11-25 | 1 - 1 |


