Frente-a-frente
Resumo
| Palestina | Arábia Saudita | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
| Palestina | Arábia Saudita | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |

