Frente-a-frente
PALESTINA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-12-25 | 1 - 2 a.p | |
| 07-12-25 | 0 - 0 | |
| 04-12-25 | 2 - 2 | |
| 01-12-25 | 0 - 1 | |
| 10-06-25 | 1 - 1 | |
| 05-06-25 | 0 - 2 | |
| 25-03-25 | 2 - 1 | |
| 20-03-25 | 3 - 1 | |
| 19-11-24 | 1 - 1 | |
| 14-11-24 | 1 - 0 |
IRAQUE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-04-26 | 2 - 1 | |
| 14-01-26 | 1 - 2 | |
| 11-01-26 | 1 - 1 | |
| 08-01-26 | 0 - 0 | |
| 12-12-25 | 1 - 0 | |
| 09-12-25 | 2 - 0 | |
| 06-12-25 | 0 - 2 | |
| 03-12-25 | 2 - 1 | |
| 14-10-25 | 0 - 0 | |
| 11-10-25 | 1 - 0 |


