Frente-a-frente
MONGóLIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-09-24 | 2 - 0 | |
| 05-09-24 | 4 - 1 | |
| 11-06-24 | 2 - 1 | |
| 07-06-24 | 2 - 0 | |
| 25-03-24 | 3 - 0 | |
| 22-03-24 | 1 - 0 | |
| 17-10-23 | 0 - 1 | |
| 12-10-23 | 1 - 0 | |
| 12-06-23 | 0 - 0 | |
| 09-06-23 | 2 - 0 |
INDONéSIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-11-25 | 1 - 2 | |
| 07-11-25 | 4 - 0 | |
| 04-11-25 | 1 - 3 | |
| 11-10-25 | 1 - 0 | |
| 08-10-25 | 2 - 3 | |
| 10-06-25 | 6 - 0 | |
| 05-06-25 | 1 - 0 | |
| 25-03-25 | 1 - 0 | |
| 20-03-25 | 5 - 1 | |
| 19-11-24 | 2 - 0 |


