Frente-a-frente
HOME UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-05-19 | 2 - 0 | |
| 30-04-19 | 3 - 2 | |
| 17-04-19 | 2 - 3 | |
| 02-04-19 | 1 - 0 | |
| 13-03-19 | 5 - 0 | |
| 27-02-19 | 1 - 1 | |
| 05-02-19 | 1 - 3 | |
| 28-08-18 | 9 - 1 | |
| 21-08-18 | 0 - 2 | |
| 08-08-18 | 2 - 0 |
YADANARBON FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-05-17 | 0 - 3 | |
| 18-04-17 | 4 - 1 | |
| 08-03-17 | 1 - 1 | |
| 22-02-17 | 1 - 0 | |
| 31-01-17 | 5 - 0 | |
| 13-05-15 | 0 - 3 | |
| 29-04-15 | 7 - 4 | |
| 15-04-15 | 4 - 1 | |
| 18-03-15 | 2 - 0 | |
| 11-03-15 | 3 - 1 |


