Frente-a-frente
UE LLAGOSTERA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-12-20 | 0 - 1 a.p | |
| 07-09-16 | 2 - 1 | |
| 04-06-16 | 6 - 2 | |
| 29-05-16 | 2 - 0 | |
| 25-05-16 | 0 - 0 | |
| 22-05-16 | 0 - 0 | |
| 15-05-16 | 1 - 0 | |
| 07-05-16 | 2 - 0 | |
| 30-04-16 | 3 - 1 | |
| 23-04-16 | 1 - 1 |
GIMNASTICA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-10-25 | 2 - 0 | |
| 04-12-24 | 0 - 1 | |
| 30-10-24 | 1 - 2 | |
| 05-01-23 | 1 - 2 a.p | |
| 22-12-22 | 2 - 1 | |
| 12-11-22 | 0 - 2 | |
| 03-08-22 | 1 - 2 | |
| 01-12-21 | 6 - 5 g.p | |
| 09-06-19 | 1 - 1 | |
| 01-06-19 | 0 - 1 |


