Frente-a-frente
Bota Fogo - Marítimo SC
| Bota Fogo | Marítimo SC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Marítimo SC - Bota Fogo
| Marítimo SC | Bota Fogo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 17 |
| 4.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 4.25 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Bota Fogo | Marítimo SC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 3.13 |
| 3.13 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Bota Fogo | Marítimo SC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | - |




