Frente-a-frente
Leeds - AFC Bournemouth
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
AFC Bournemouth - Leeds
| AFC Bournemouth | Leeds | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 16 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.13 |
| 2.13 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Leeds | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 - 3 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 3 |




