Frente-a-frente
Lech Poznan - Zaglebie Sosnowiec
| Lech Poznan | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 26 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.46 |
| 0.46 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Zaglebie Sosnowiec - Lech Poznan
| Zaglebie Sosnowiec | Lech Poznan | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 13 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.92 |
| 1.92 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Resumo
| Lech Poznan | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 14 | Vitorias | 3 |
| 9 | Empates | 9 |
| 3 | Derrotas | 14 |
| 51 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 51 |
| 1.96 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.96 |
| 32 | Diferenca de golos | -32 |
Curiosidades
| Lech Poznan | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




