Frente-a-frente
Lazio - Triestina
| Lazio | Triestina | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Triestina - Lazio
| Triestina | Lazio | |
|---|---|---|
| 0 | Jogos | 0 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Lazio | Triestina | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Lazio | Triestina | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 5 - 2 |




