Frente-a-frente
KRAJINA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 26-05-07 | 4 - 0 | |
| 19-05-07 | 0 - 1 | |
| 16-05-07 | 0 - 2 | |
| 12-05-07 | 1 - 0 | |
| 06-05-07 | 0 - 3 | |
| 02-05-07 | 2 - 1 | |
| 29-04-07 | 1 - 2 | |
| 21-04-07 | 2 - 1 | |
| 15-04-07 | 1 - 0 | |
| 11-04-07 | 0 - 2 |
NAFTA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-05-25 | 0 - 1 | |
| 18-05-25 | 1 - 6 | |
| 11-05-25 | 2 - 0 | |
| 02-05-25 | 0 - 1 | |
| 27-04-25 | 1 - 5 | |
| 19-04-25 | 2 - 2 | |
| 16-04-25 | 1 - 1 | |
| 12-04-25 | 1 - 1 | |
| 08-04-25 | 4 - 1 | |
| 05-04-25 | 4 - 2 |


