Frente-a-frente
KALMAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-11-24 | 1 - 0 | |
| 02-11-24 | 1 - 1 | |
| 26-10-24 | 1 - 2 | |
| 20-10-24 | 0 - 3 | |
| 06-10-24 | 1 - 1 | |
| 29-09-24 | 1 - 3 | |
| 26-09-24 | 2 - 2 | |
| 21-09-24 | 0 - 1 | |
| 15-09-24 | 3 - 1 | |
| 31-08-24 | 1 - 1 |
LANDSKRONA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 23-10-05 | 4 - 2 | |
| 17-10-05 | 1 - 0 | |
| 03-10-05 | 5 - 0 | |
| 26-09-05 | 1 - 0 | |
| 19-09-05 | 0 - 1 | |
| 11-09-05 | 2 - 2 | |
| 29-08-05 | 0 - 0 | |
| 22-08-05 | 1 - 0 | |
| 14-08-05 | 4 - 1 | |
| 07-08-05 | 0 - 1 |


